项目编号 | LH2024CQ0006 | 监测编号 | G32024HA1000021-0 |
---|---|---|---|
标的名称 | 漯河市源汇建工工程有限公司51%股权 | 转让底价(万元) | 面议 |
挂牌公告期 | 21个工作日 | 挂牌起始日期 | 2024-05-22 |
标的企业所在地区 | 河南省-漯河市 | 挂牌结束日期 | 2024-06-20 |
标的企业所属行业 | 建筑业-房屋建筑业 |
一、转让方承诺 |
---|
本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: 1、本次产权转让是我方真实意愿表示,转让的产权权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件; 2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准; 3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则,按照有关要求履行我方义务。我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 |
二、标的企业简况 | ||||
---|---|---|---|---|
标 的 企 业 基 本 情 况 | 标的企业名称 | 漯河市源汇建工工程有限公司 | 注册地(住所) | 河南省漯河市源汇区干河陈街道泰山路与金江路交叉口西北150米开源时代广场1815室 |
法定代表人 | 赵成武 | 所在地区 | 河南省-漯河市 | |
成立时间 | 2019-06-18 | 注册资本(万元) | 1000(人民币) | |
经济类型 | 国有控股企业 | 企业类型 | 有限责任公司 | |
所属行业 | 建筑业-房屋建筑业 | 统一社会信用代码或组织机构代码 | 91411600MA46YJ1U91 | |
经营规模 | 大型 | 经营范围 | 房屋建筑工程、市政公用工程、公路工程、水利水电工程施工、电力工程施工、古建筑工程、电子与智能化工程、建筑装饰装修工程、地基基础工程、城市及道路照明工程、钢结构工程、建筑机电安装、消防设施工程、建筑幕墙工程、环保工程、防水防腐保温工程、石油化工工程、特种工程、公路路基工程、桥梁工程、路面工程、土石方工程、体育场地设施工程、机电工程;工程技术咨询。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营) | |
职工人数 | 0人 | 是否含有国有划拨土地 | 否 | |
股东数量(个) | 2 | 股份总数 | --------- | |
是否导致转让标的企业的实际控制权发生转移 | 是 | |||
标 的 企 业 股 权 结 构 | 序号 | 股东名称 | 持股比例(%) | 持股数量(股) |
1 | 漯河市祥隆资产经营管理有限公司 | 51 | --------- | |
2 | 漯河建工工程有限公司 | 49 | --------- | |
3 | --------- | --------- | --------- | |
主 要 财 务 指 标 (万元) | 以下数据出自年度审计报告 | |||
2024 年度 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | |
0 | 0 | 0 | ||
资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | ||
0.111699 | 0.720000 | -0.608301 | ||
审计机构 | 河南博智会计师事务所(普通合伙) | |||
以下数据出自标的企业财务报表 | ||||
报表日期 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | |
2024-03-31 | 0 | -0.003950 | -0.003950 | |
报表类型 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
月报 | 0.111699 | 0.720000 | -0.608301 | |
重要信息披露 | 标的企业原股东是否放弃优先受让权 | 是(放弃或不涉及) | ||
内部审议情况 | 股东会决议 | |||
企业管理层是否参与受让 | 否 | |||
重大事项及其他披露内容 | 以正式公告为准 | |||
与转让相关的其他条件 | 以正式公告为准 |
三、转让方简况 | ||||
---|---|---|---|---|
转让方基本情况 | 转让方名称 | 漯河市祥隆资产经营管理有限公司 | ||
注册地(住所) | --------- | |||
法定代表人 | --------- | 注册资本(万元) | --------- | |
经济类型 | 国有独资或国有全资公司(企业) | 企业类型 | 有限责任公司 | |
所属行业 | 金融业-其他金融业 | |||
社会信用代码或组织机构代码 | --------- | 经营规模 | --------- | |
持有产(股)权比例 | 51% | 拟转让产(股)权比例 | 51% | |
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 区县其他部门监管 | 监管机构属地 | 河南 漯河市 |
所属集团或主管部门名称 | 漯河源汇区城发投资集团有限公司 | |||
批准单位名称 | 漯河源汇区城发投资集团有限公司 | 批准文件类型 | 批复 | |
批准日期 | 2024-03-22 | 批准文件名称/决议名称 | 漯河源汇区城发投资集团有限公司关于同意漯河市祥隆资产经营管理有限公司转让源汇建工工程有限公司股权的批复 | |
四、评估信息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
评估机构 | --------- | 评估报告文号 | --------- | ||||
核准(备案)日期 | --------- | 评估基准日 | --------- | ||||
律师事务所 | --------- | 转让标的评估值 | --------- 万元 |
五、交易条件与受让方资格条件 | ||||
---|---|---|---|---|
交易条件 | 转让底价(万元) | --------- | 债权金额(万元) | --------- |
价款支付方式 | 一次性支付 | |||
受让方资格条件 | 1、意向受让方应为依法注册、有效存续的法人;2、国家法律、法规规定的其他条件;(以正式公告为准) | |||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | --------- | ||
保证金详细 | 交纳金额(元) | --------- | 保证金交纳时间 | --------- |
保证金交纳截止时间要求 | --------- | 交纳方式 | --------- | |
六、挂牌信息及联系方式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
挂牌公告期 | ---- 个工作日 | 交易方式 | ------ | ||
挂牌期满后,如未征集到符合条件的意向受让方 是否自动延牌 | ----- | ||||
延牌规则 | --------- | ||||
权重报价或招投标实施方案主要内容 | --------- | ||||
交易机构联系人 | 赵先生 吴先生 | 交易机构联系电话 | 0395-3336518 0371-65665765 | ||
交易机构联系传真 | --------- | 交易机构联系邮箱 | --------- | ||
交易机构联系地址 | 漯河市工商联大厦8楼813 | 交易机构网址 | www.lhcqjy.com www.zycqjy.com |
1、根据我国有关法律、法规的规定,委托方应按规定如实披露项目信息,并对其披露信息的真实性、完整性、有效性负责。漯河市产权交易有限公司对委托方披露的信息及其后果不承担任何法律责任。
2、漯河市产权交易有限公司通过自身网站及相关媒体发布的项目信息并不构成漯河市产权交易有限公司对任何项目的任何交易建议。意向方应不依赖于已披露的上述信息并自行对项目的相关情况进行必要的尽职调查和充分了解,对是否受让项目及受让项目后可能发生的费用和存在的风险自行作出充分评估,并独立承担所有风险,漯河市产权交易有限公司对此不承担任何法律责任。
3、意向方如对漯河市产权交易有限公司网站披露的项目信息(包括但不限于交易条件、资格条件、对项目交易有重大影响的相关信息等)的理解存在歧义的,应以交易各方最终签定的交易合同的相关内容为准。