项目编号 | LH2019CQ0002 | 监测编号 | |
---|---|---|---|
标的名称 | 漯河市一0一八河南省粮食储备库土地使用权及实物资产拟拍卖、转让公告 | 转让底价(万元) | 2080 |
挂牌公告期 | 20 个工作日 | 挂牌起始日期 | 2019年5月16日 |
标的企业所在地区 | 河南省 漯河市 | 挂牌结束日期 | 2019年6月12日 |
标的企业所属行业 | --------- |
一、转让方承诺 |
---|
--------- |
二、标的企业简况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
标 的 企 业 基 本 情 况 | 标的企业名称 | 漯河一0一八河南省粮食储备库 | 注册地(住所) | 漯河市郾城区107国道东侧龙江路以北 | |
法定代表人 | 张国平 | 所在地区 | -------- | ||
成立时间 | 1998年11月11日 | 注册资本(万元) | 叁佰肆拾叁 | ||
经济类型 | 全民所有 | 企业类型 | 国企 | ||
所属行业 | --------- | 统一社会信用代码或组织机构代码 | 914111037066588671 | ||
经营规模 | --------- | 经营范围 | 主营粮食的收购、调运、储存。 | ||
职工人数 | 是否含有国有划拨土地 | ------- | |||
股东数量(个) | --------- | 股份总数 | --------- | ||
是否导致转让标的企业的实际控制权发生转移 | --------- | ||||
标 的 企 业 股 权 结 构 | 序号 | 股东名称 | 持股比例(%) | 持股数量(股) | |
1 | --------- | --------- | --------- | ||
2 | --------- | --------- | --------- | ||
3 | --------- | --------- | --------- | ||
主 要 财 务 指 标 (万元) | 以下数据出自年度审计报告 | ||||
2018 年度 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
--------- | --------- | --------- | |||
资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |||
--------- | --------- | --------- | |||
审计机构 | 河南金阳会计师事务所 | ||||
以下数据出自标的企业财务报表 | |||||
报表日期 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
2018年2月 | --------- | --------- | --------- | ||
报表类型 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | ||
--------- | --------- | --------- | --------- | ||
内部审议情况 | --------- | ||||
重要信息披露 | 标的企业原股东是否放弃优先受让权 | --------- | |||
企业管理层是否参与受让 | --------- | ||||
重大事项及其他披露内容 | --------- | ||||
与转让相关的其他条件 | --------- |
三、转让方简况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
转让方基本情况 | 转让方名称 | 漯河一0一八河南省粮食储备库 | |||
注册地(住所) | 漯河市郾城区107国道东侧龙江路以北 | ||||
法定代表人 | 张国平 | 注册资本(万元) | 壹佰肆拾叁 | ||
经济类型 | 全民所有 | 企业类型 | 国企 | ||
所属行业 | --------- | ||||
社会信用代码或组织机构代码 | 91411103706658867D | 经营规模 | --------- | ||
持有产(股)权比例 | ------ | 拟转让产(股)权比例 | ------ | ||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | --------- | 监管机构属地 | --------- | |
所属集团或主管部门名称 | --------- | ||||
批准单位名称 | --------- | 批准文件类型 | --------- | ||
批准日期 | --------- | 批准文件名称/决议名称 | --------- | ||
四、评估信息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
评估机构 | 河南前进资产评估事务所有限责任公司 | 评估报告文号 | --------- | ||||
核准(备案)日期 | 2016年12月1日 | 评估基准日 | 2019年02月20日 | ||||
律师事务所 | --------- | 转让标的评估值 | 22779577.00 万元 |
五、交易条件与受让方资格条件 | |||||
---|---|---|---|---|---|
交易条件 | 转让底价(万元) | 2080 | 债权金额(万元) | --------- | |
价款支付方式 | --------- | ||||
受让方资格条件 | 1、受让方为法人的,应当为中国境内依法设立并合法存续的法人,具有良好的财务状况和支付能力,具有良好的商业信用。 2、受让方为自然人的,应当具备完全民事行为的能力。 3、受让方应具备良好的财务状况和支付能力。 4、受让方必须遵守国家法律、法规及规定的其他条件。 | ||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | |||
保证金详细 | 交纳金额(元) | 200万元 | 保证金交纳时间 | 自公告发布期内 | |
保证金交纳截止时间要求 | 公告期内 | 交纳方式 | 以银行到账为准 | ||
六、挂牌信息及联系方式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
挂牌公告期 | 20 个工作日 | 交易方式 | ------ | ||
挂牌期满后,如未征集到符合条件的意向受让方 是否自动延牌 | ----- | ||||
延牌规则 | --------- | ||||
权重报价或招投标实施方案主要内容 | --------- | ||||
交易机构联系人 | --------- | 交易机构联系电话 | 3336526、3336518 | ||
交易机构联系传真 | --------- | 交易机构联系邮箱 | lhcqjy@126.com | ||
交易机构联系地址 | 河南省漯河市工商联大厦5楼501 | 交易机构网址 | http://www.lhcqjy.com/ |
1、根据我国有关法律、法规的规定,委托方应按规定如实披露项目信息,并对其披露信息的真实性、完整性、有效性负责。漯河市国信产权交易有限公司对委托方披露的信息及其后果不承担任何法律责任。
2、漯河市国信产权交易有限公司通过自身网站及相关媒体发布的项目信息并不构成漯河市国信产权交易有限公司对任何项目的任何交易建议。意向方应不依赖于已披露的上述信息并自行对项目的相关情况进行必要的尽职调查和充分了解,对是否受让项目及受让项目后可能发生的费用和存在的风险自行作出充分评估,并独立承担所有风险,漯河市国信产权交易有限公司对此不承担任何法律责任。
3、意向方如对漯河市国信产权交易有限公司网站披露的项目信息(包括但不限于交易条件、资格条件、对项目交易有重大影响的相关信息等)的理解存在歧义的,应以交易各方最终签定的交易合同的相关内容为准。